縦横どの方向にもよく伸びるスーパーストレッチ素材の生地でつくられた、従来の股引とは全く違う、ズボン型股引。
よく伸びるので、激しい動きが多い祭りでも動きやすく楽チン。
大阪のだんじり祭りでは定番中の定番。サイズ展開が豊富、お子さまや女性、ご年配の方まで幅広くご利用いただいている、注目の商品です。
ストレッチ素材を使用し、窮屈感や締め付けの少ない設計。どんな姿勢でも動きやすく、快適に動くことができます。
腰部分は腹当マジックテープ、前はズボンのようなファスナーとなっているため、着脱が簡単でトイレもラクラク!
マジックテープでの脱着ですので「腰周りがしわくちゃ!」といった着くずれが少ないです。
お尻の部分は生地が二重になっているので下着が透けにくく、従来の股引によくあった「隙間から下着が見える」といったことはありません。季節を問わず活躍する安心の厚みです。
ズボン型の注目ポイントはやはりファスナー。脱ぐのも履くのもラクラク。
お腹の部分はマジックテープなのもポイント。小さなお子さまでも自分で履くことができます。
マジックテープが大きいので、着崩れする心配もありません。
腰周りもきれいなシルエットでしわくちゃになりません。
もちろん紐もついていますので、カッコよく着こなせます。
お尻部分は生地が2枚重ねのため下着が透けることはありません。
裾部分もマジックテープなので、サッと履くことができます。
縦横伸び素材を使用しているので、動きやすさ抜群!
足の付け根からくるぶしまでを目安に測ってください。
かかとまでにすると長すぎてもたついてしまいます。
股の付け根の一番太い部分の寸法
内股合わせから内股の縫い目に沿って裾までの直線の寸法
両端を直線で測り2倍にした寸法
お好みによりますがヒップサイズは、ピッタリめで+2cm、ゆったりめで+5cm以上ゆとりを持たせてください。ご自分のサイズと商品のサイズが同じ場合、キツイです。
入荷ロットによってサイズが若干異なることがございます。また、サイズはスタッフによる実寸であるため同じく誤差が生じます。ご了承いただきますようお願いいたします。
標準サイズです。
| ウエスト | 股まわり | 股下 | ヒップ | |
|---|---|---|---|---|
| 0〜1歳 | 41〜51 | 26 | 20 | ー |
| 2〜3歳 | 41〜52 | 30 | 26 | ー |
| 4〜6歳 | 45〜55 | 34 | 35 | ー |
| 7〜9歳 | 49〜59 | 38 | 42 | ー |
| 10歳 | 53〜63 | 42 | 48 | ー |
| S1 | 57〜67 | 44 | 55 | ー |
| S2 | 61〜71 | 48 | 60 | 88 |
| S3 | 65〜75 | 48 | 65 | 92 |
| S | 69〜79 | 48 | 70 | 92 |
| M | 73〜83 | 52 | 70 | 100 |
| L | 79〜89 | 56 | 72 | 104 |
| LL | 85〜95 | 60 | 72 | 110 |
| 3L | 91〜101 | 64 | 72 | 120 |
| 4L | 101〜111 | 68 | 72 | ー |
| 5L | 111〜121 | 72 | 74 | ー |
| 6L | 121〜131 | 76 | 74 | ー |
標準サイズより太股周りが3cm大きくなります。
| ウエスト | わたり幅 | 股下 | ヒップ | |
|---|---|---|---|---|
| S3 太 | 65〜75 | 25 | 65 | 92 |
| S 太 | 69〜79 | 25 | 70 | 92 |
| M 太 | 73〜83 | 27 | 70 | 100 |
| L 太 | 79〜89 | 29 | 72 | 104 |
| LL 太 | 85〜95 | 31 | 72 | 110 |
| 3L 太 | 91〜101 | 33 | 72 | 120 |
標準サイズより股下が3cm 短く、
太股周りが3cm 大きくなります。
| ウエスト | わたり幅 | 股下 | ヒップ | |
|---|---|---|---|---|
| S3 太短 | 65〜75 | 25 | 62 | 92 |
| S 太短 | 69〜79 | 25 | 67 | 92 |
| M 太短 | 73〜83 | 27 | 67 | 100 |
| L 太短 | 79〜89 | 29 | 69 | 104 |
| LL 太短 | 85〜95 | 31 | 69 | 110 |
| 3L 太短 | 91〜101 | 33 | 69 | 120 |
標準サイズより股下が3cm 長く、
太股周りが3cm 大きくなります。
| ウエスト | わたり幅 | 股下 | ヒップ | |
|---|---|---|---|---|
| S3 太長 | 65〜75 | 25 | 68 | 92 |
| S 太長 | 69〜79 | 25 | 73 | 92 |
| M 太長 | 73〜83 | 27 | 73 | 100 |
| L 太長 | 79〜89 | 29 | 75 | 104 |
| LL 太長 | 85〜95 | 31 | 75 | 110 |
| 3L 太長 | 91〜101 | 33 | 75 | 120 |
標準サイズより股下が3cm 短くなります。
| ウエスト | わたり幅 | 股下 | ヒップ | |
|---|---|---|---|---|
| 7~9 歳短 | 49〜59 | 19 | 39 | ー |
| 10 歳短 | 53〜63 | 21 | 45 | ー |
| S1 短 | 57〜67 | 22 | 52 | ー |
| S2 短 | 61〜71 | 24 | 57 | 88 |
| S3 短 | 65〜75 | 24 | 62 | 92 |
| S 短 | 69〜79 | 24 | 67 | 92 |
| M 短 | 73〜83 | 26 | 67 | 100 |
| L 短 | 79〜89 | 28 | 69 | 104 |
| LL 短 | 85〜95 | 30 | 69 | 110 |
| 3L 短 | 91〜101 | 32 | 69 | 120 |
標準サイズより股下が3cm 長くなります。
| ウエスト | わたり幅 | 股下 | ヒップ | |
|---|---|---|---|---|
| 7~9 歳長 | 49〜59 | 19 | 45 | ー |
| 10 歳長 | 53〜63 | 21 | 51 | ー |
| S1 長 | 57〜67 | 22 | 58 | ー |
| S2 長 | 61〜71 | 24 | 63 | 88 |
| S3 長 | 65〜75 | 24 | 68 | 92 |
| S 長 | 69〜79 | 24 | 73 | 92 |
| M 長 | 73〜83 | 26 | 73 | 100 |
| L 長 | 79〜89 | 28 | 75 | 104 |
| LL 長 | 85〜95 | 30 | 75 | 110 |
| 3L 長 | 91〜101 | 32 | 75 | 120 |
| 4L 長 | 101〜111 | 34 | 75 | ー |
標準サイズより股下が6cm 長くなります。
| ウエスト | わたり幅 | 股下 | ヒップ | |
|---|---|---|---|---|
| S 長長 | 69〜79 | 24 | 76 | 92 |
| M 長長 | 73〜83 | 26 | 76 | 100 |
| L 長長 | 79〜89 | 28 | 78 | 104 |
| LL 長長 | 85〜95 | 30 | 78 | 110 |
| 3L 長長 | 91〜101 | 32 | 78 | 120 |
各種団体や地域のご担当者様、大量購入をお考えの方はサンプル貸し出しもさせていただきます。
伝統的な祭り衣装で皆がお揃いの正装をする中、
「なんとなくしっくりこない」「サイズが合わなくてゆるい」
など気になるところがあると、せっかくの祭りも100%楽しめません。
自分にピッタリあったサイズの股引を着こなして、祭りを全力で楽しんでください!